聯系人:仲亞娟
手機:13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
德國IFM帶陶瓷測量單元的壓力變送器PA3021的詳細資料:
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 地礦,能源,建材,紡織皮革,冶金 |
---|
德國IFM帶陶瓷測量單元的壓力變送器PA3021
易福門電子成立于1969年底,從公司成立以來我們一直在不斷地發展壯大。2009年企業已在全球范圍內擁有3千3百多名員工,并取得了約3億4千多歐元的銷售業績。
準確的線性 4...20 mA 輸出信號
高重復性和低線性誤差
高負載保護,長期穩定性
堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業環境
工作溫度范圍廣,防護等級高
德國IFM帶陶瓷測量單元的壓力變送器PA3021
IFM傳感器PA3021部分參數 :
應用 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介質 | 液體和氣體介質 | ||||||||||||||||||
由條件地適用于 | 用于氣體介質壓力> 25 bar僅根據需求 | ||||||||||||||||||
介質溫度 [°C] | -25...90; (僅根據需求: -40...90 °C) | ||||||||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 400 | ||||||||||||||||||
爆破壓力最小值 [bar] | 850 | ||||||||||||||||||
壓力 | 相對壓力 | ||||||||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 9.6...32 DC | ||||||||||||||||||
絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||
輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 | ||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||
輸出數量 | 1 | ||||||||||||||||||
輸出信號 | 模擬信號 | ||||||||||||||||||
模擬輸出數量 | 1 | ||||||||||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||||||||
負載最大值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) | ||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||
測量范圍 [bar] | 0...250 | ||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||
重復精度 [測量范圍值的%] | < 0,1; (溫度波動< 10 K) | ||||||||||||||||||
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定) | ||||||||||||||||||
長時間穩定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個月) | ||||||||||||||||||
溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
反應時間 | |||||||||||||||||||
階躍函數響應時間 模擬輸出 [ms] | 3 | ||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||
MTTF [年] | 507 | ||||||||||||||||||
鐵路應用 |
| ||||||||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||||||||
重量 [g] | 222.5 | ||||||||||||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X | ||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||||||||||||||||||
開關動作壽命 | 1億 | ||||||||||||||||||
系統接口 | 螺紋連接 G 1/4 內螺紋 | ||||||||||||||||||
已集成限制器元件 | 是 | ||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
如需了解更多,請點擊:IFM傳感器現貨供應
上海維特銳優勢供應:
Atos:液壓閥,比例閥,電磁閥,放大器,液壓泵
Kracht:流量計,齒輪泵,溢流閥,指示器
VSE:流量計,放大器
MEISTER麥斯特:流量計
Sika:流量計,流量開關,傳感器
SICK施克:傳感器,測距儀等
巴士德:傳感器,壓力開關等
寶得:流量計,閥類,傳感器等
ACE:緩沖器,氣彈簧,阻尼器,控制器
ifm:傳感器,流量開關,控制器
HYDAC:傳感器,繼電器,液壓閥,濾芯,測量儀等
wandfluh萬福樂:低溫閥,插裝閥,換向閥,減壓閥,放大器,線圈等
LINCOLN林肯:分配器,換向閥,注油器,計量泵,
MTS/TEMPOSONICS:傳感器,液位計
ASCO阿斯卡:燃氣閥,電磁閥等
TURCK/圖爾克:傳感器,接近開關,編碼器
P+F:編碼器,傳感器等
DANFOSS丹佛斯:傳感器,電磁閥
PARKER派克:溢流閥,電磁閥,比例閥,油泵
另有更多歐美日韓品牌,誠邀廣大新老客戶前來詢價!
如果你對德國IFM帶陶瓷測量單元的壓力變送器PA3021感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |